Цены
Заправка струйных принтеров
п/п | Название картриджа | Обнуление чипа | Цена, руб. |
1 | Canon BCI-6/CLI-8/PGI-5 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | обнуляется | 100 |
2 | Canon CLI-425/CLI-426 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | обнуляется | 100 |
3 | Canon CLI-450/CLI-451 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | нет | 100 |
4 | Canon CLI-520/CLI-521 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | обнуляется | 100 |
5 | Canon PG-37/40Bk Black | нет | 80 |
6 | Canon PG-38/41 цветной | нет | 150 |
7 | Canon PG-510/512 Black | нет | 80 |
8 | Canon PG-511/513 цветной | нет | 150 |
9 | HP 178/920 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | нет | 100 |
10 | HP 21/27/56 черный | нет | 80 |
11 | HP 57/28/22 цветной | нет | 150 |
12 | HP 121/901 цветной | нет | 150 |
13 | HP 121/901 черный | нет | 80 |
14 | HP 122/650 цветной | нет | 150 |
15 | HP 122/650 черный | нет | 80 |
16 | HP 132/131/130/129/140 черный | нет | 80 |
17 | HP 136/135/134/141 цветной | нет | 150 |
Заправка лазерных принтеров
п/п | Наименование картриджа | Замена чипа, руб. | Цена, руб |
1 | Canon 703/ 712/ 713/ 725/ 726/ 728/ 737 | нет | 340 |
2 | Canon FX10/ Е16/ Е30/ ЕР22/ ЕР27 | нет | 340 |
3 | НР 3906А/ 4092А/ 7115А/ 7553А/ 2612А/ 2613А/ 2624А | нет | 340 |
5 | НР 278А/ 280А/ 283А/ 435А/ 436А/ 505А/ 5949А | нет | 340 |
6 | НР 4096А/ 435Х/ 436Х/ 5949Х/ 7115Х/ 7553Х/ 2610А/ 2613Х | нет | 450 |
7 | НР 280Х/ 505Х | нет | 500 |
8 | НР 255А | нет | 560 |
9 | НР 255Х/ 7551Х | нет | 740 |
10 | НР 364А/ 5942А | нет | 790 |
11 | НР 6511А/ 4129Х/ 1338А | нет | 850 |
12 | НР 364Х/ 5942Х/ 7516А | нет | 1000 |
13 | НР 8543Х | нет | 2300 |
14 | Brother TN-2075, TN-1075, TN-2135, TN-2175, TN-2080, TN-2090 | нет | 340 |
15 | Samsung MLT-D101S, MLT-D104S, MLT-D103S, MLT-D108S, MLT-D111S, MLT-D117S, ML-1210, ML-1610, ML-1710, ML-2010, ML-1520 | от 150 до 550 | 340 |
16 | Samsung MLT-D205S, MLT-D203S, MLT-D209S | от 150 до 750 | 700 |
17 | Samsung SCX-D4200A | 110 | 340 |
18 | Xerox Phaser 3010/ 3040/ 3045 | 50 | 290 |
19 | Xerox Phaser 3140, 3210, 3220, 3250 | от 150 до 250 | 450 |
20 | Xerox Phaser 3428, 3635 | 200 | 650 |
21 | Xerox Phaser 3435 | 150 | 800 |
22 | Xerox Phaser 3117, 3122, 3124, 3125, 3120, 3121, 3130 | нет | 340 |
23 | Xerox WorkCentre 3119 | 110 | 340 |
24 | Kyocera TK-1100, TK-1110, TK-1120 | 100 | 400 |
25 | Kyocera TK-120, TK-130, ТК-170, ТК-1140 | нет | 600 |
26 | Kyocera TK-140, ТК-160 | нет | 800 |
27 | Ricoh SP100, SP101 | нет | 340 |
ЗАПРАВКА ЦВЕТНЫХ ЛАЗЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ — 1 000 рублей!